本材料的编写以方便投资者了解该集合资产管理计划为目的,仅供投资者参考,相关内容以《集合资产管理计划说明书》和《集合资产管理计划合同》为准,管理人不为此承担任何法律责任。
首次参与金额 | 10元 |
开放期安排 | 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具 体业务办理时间在届时相关公告中载明。 资产管理合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本集合计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为:本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩报酬 | 无 |
张丁
男 ,经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司,任总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。具有多年中国证券市场研究投资经验,多年中国债券市场投资经验。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。
樊亚筠
女 ,硕士学历,曾在富国资产管理有限公司投资部及富国基金管理有限公司固定收益部担任产品经理、投资经理助理、投资经理,2016年加入光证资管,担任固定收益投资经理助理。
许燕
女 ,上海财经大学金融学硕士,现担任上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部投资经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师,圆信永丰基金管理有限公司固定收益研究员。
|
销售机构名称 | 电话 |
中国银行 | 95566 |
陆金所 | 400-866-6618 |
交通银行 | 95559 |
光大证券 | 95525 |
建设银行 | 95533 |
天天基金 | 95021 |
光大银行 | 95595 |
兴业银行 | 95561 |
光证资管 | 95525 |
工商银行 | 95588 |
广发银行 | 95508 |
混合型
|
固收型
|
现金宝
|
QDII
|
FOF
|
混合型
|
固收型
|
量化型
|
QDII
|
其他型
|
光大阳光新兴产业(阳光8号) 混合型 56.50%
20110131 近一年涨幅
Copyright 2011-2020光大证券资产管理有限公司All Rights Reserved 沪ICP备16005121号-1 本网站支持IPv6访问
客服&投诉热线
021-95525